Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41022095 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
41022117 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,17 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
41022116 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
41022115 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28,80 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
41022128 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,70 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
41022127 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
41022126 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,40 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
41022147 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,17 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022146 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28,80 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022145 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022165 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,21 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022164 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28,80 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022163 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022179 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,28 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
41022178 mobily SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,20 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
41022177 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
15/11/2022 Zmluva o poskytnutí služieb SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Iné 648,00 € 16.11.2022 17.11.2022 17.02.2025 21.11.2022 Karasová Viera ekonom Zmluva
41022204 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,44 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41022203 mobily SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,00 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41022202 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »