Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
085/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 254,67 € 16.02.2023 28.02.2023 Faktúra
087/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
086/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 83,17 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
089/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 139,24 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
088/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 85,63 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
091/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 804,77 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
090/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 857,96 € 20.02.2023 27.03.2023 Faktúra
094/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 584,30 € 21.02.2023 09.03.2023 Faktúra
093/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 189,72 € 21.02.2023 09.03.2023 Faktúra
092/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 113,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Faktúra
095/23 CSS Dúbrava 00695467 JP-TOP s.r.o 44916485 426,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Faktúra
099/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 212,56 € 23.02.2023 16.03.2023 Faktúra
098/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 027,84 € 23.02.2023 27.03.2023 Faktúra
097/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 430,32 € 23.02.2023 27.03.2023 Faktúra
096/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 108,90 € 23.02.2023 27.03.2023 Faktúra
102/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 37,73 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
101/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 256,18 € 24.02.2023 27.03.2023 Faktúra
100/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 45,52 € 24.02.2023 27.03.2023 Faktúra
104/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 162,89 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
103/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 841,21 € 27.02.2023 31.03.2023 Faktúra
108/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 20,75 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
105/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 161,85 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
106/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
107/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 095,04 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
109/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 02.03.2023 17.03.2023 Faktúra
110/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 214,18 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
111/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
113/23 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 34,80 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
114/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 271,79 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
112/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 831,04 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »