Zmluva č. 4/2023

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr.MVDr. Marián Petro
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 4/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva
  • Dátum uzavretia: 01.12.2022
  • Dátum účinnosti: 01.01.2023
  • Dátum platnosti do: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 16 937,74 €
  • Celková hodnota v eur: 0,00 eur
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 102,91 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
005/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 145,81 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
012/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 204,73 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
026/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 180,19 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
020/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,01 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
043/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 241,05 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
031/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 208,87 € 19.01.2023 20.02.2023 Faktúra
049/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 157,35 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
085/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 254,67 € 16.02.2023 28.02.2023 Faktúra
079/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 77,65 € 13.02.2023 28.02.2023 Faktúra
075/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 199,13 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
092/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 113,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Faktúra
104/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 162,89 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
102/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 37,73 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
099/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 212,56 € 23.02.2023 16.03.2023 Faktúra
114/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 271,79 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
117/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 83,83 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
140/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 132,67 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
130/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 21,12 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
146/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 170,41 € 22.03.2023 31.03.2023 Faktúra
134/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 254,76 € 13.03.2023 31.03.2023 Faktúra
162/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 150,59 € 30.03.2023 14.04.2023 Faktúra
156/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 105,34 € 27.03.2023 14.04.2023 Faktúra
151/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 224,74 € 23.03.2023 14.04.2023 Faktúra
173/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 166,15 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
175/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 213,91 € 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
190/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 191,08 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
182/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 215,03 € 11.04.2023 27.04.2023 Faktúra
200/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 150,57 € 17.04.2023 03.05.2023 Faktúra
215/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 180,95 € 27.04.2023 15.05.2023 Faktúra
211/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 194,32 € 26.04.2023 15.05.2023 Faktúra
207/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 146,96 € 21.04.2023 15.05.2023 Faktúra
223/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,09 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
233/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 219,35 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
250/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 161,87 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
243/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 187,53 € 10.05.2023 26.05.2023 Faktúra
262/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 187,05 € 15.05.2023 30.05.2023 Faktúra
270/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,11 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
286/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 32,34 € 26.05.2023 13.06.2023 Faktúra
282/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 247,50 € 25.05.2023 13.06.2023 Faktúra
276/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 154,46 € 22.05.2023 13.06.2023 Faktúra
298/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 222,04 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
289/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 134,44 € 30.05.2023 15.06.2023 Faktúra
320/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 221,85 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
308/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 157,22 € 05.06.2023 23.06.2023 Faktúra
334/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 256,45 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
341/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 139,95 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
363/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 235,00 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
356/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 147,84 € 27.06.2023 14.07.2023 Faktúra
349/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 221,48 € 23.06.2023 14.07.2023 Faktúra
373/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 167,62 € 04.07.2023 18.07.2023 Faktúra
388/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 200,07 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
378/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 296,34 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
392/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 161,49 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
398/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 105,31 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
421/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 187,71 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
413/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 167,93 € 28.07.2023 15.08.2023 Faktúra
405/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 208,48 € 21.07.2023 15.08.2023 Faktúra
437/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,73 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
431/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 186,29 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
454/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 242,12 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
448/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 186,84 € 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
460/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 169,41 € 18.08.2023 31.08.2023 Faktúra
466/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 239,19 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
476/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,01 € 28.08.2023 18.09.2023 Faktúra
483/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 203,89 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
472/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 127,00 € 24.08.2023 18.09.2023 Faktúra
489/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 189,08 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
511/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 143,25 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
505/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 142,21 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
529/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 187,40 € 26.09.2023 11.10.2023 Faktúra
525/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 152,75 € 22.09.2023 11.10.2023 Faktúra
540/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 230,24 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
532/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,62 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
560/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 146,98 € 12.10.2023 26.10.2023 Faktúra
571/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,45 € 20.10.2023 03.11.2023 Faktúra
567/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 209,65 € 17.10.2023 03.11.2023 Faktúra
591/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 197,02 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
585/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,50 € 30.10.2023 20.11.2023 Faktúra
581/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 231,91 € 30.10.2023 20.11.2023 Faktúra
578/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 96,17 € 24.10.2023 20.11.2023 Faktúra
601/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,09 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
613/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 152,98 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
620/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,50 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
638/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 224,89 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
630/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 199,56 € 23.11.2023 18.12.2023 Faktúra
622/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 183,88 € 28.11.2023 18.12.2023 Faktúra
625/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 90,26 € 20.11.2023 18.12.2023 Faktúra
654/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 142,09 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
647/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,70 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
664/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 110,74 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
690/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 183,96 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
678/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 241,09 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
697/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 335,36 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
714/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 244,52 € 29.12.2023 26.01.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie