Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.


Informácie
  • Názov: Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
  • IČO: 36570460
  • Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41021188 VaS 14.9.2021-7.12.2021 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 1 454,86 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
41020045 VVaK od 11.12.2019 -17.03.2020 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 1 585,06 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
41020095 vas od 18.03.-16.06.2020 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 1 245,31 € 22.06.2020 03.07.2020 Faktúra
41020150 VaS od 17.06.-21.09.2020 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 1 455,02 € 28.09.2020 08.10.2020 Faktúra
41020205 VaS od 22.09.-08.12.2020 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 1 089,71 € 16.12.2020 20.12.2020 Faktúra
41019014 VaS od 18.12.-21.01.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 566,63 € 25.01.2019 01.02.2019 Faktúra
41019033 VaS od 22.01.-19.02.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 516,16 € 25.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019046 VaS od 20.02.-15.03.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 443,87 € 25.03.2019 02.04.2019 Faktúra
41019065 VaS od 16.03.-17.04.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 608,93 € 29.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019084 VaS od 18.04.-20.05.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 572,69 € 28.05.2019 01.06.2019 Faktúra
41019097 VaS 21.05.-17.06.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 504,85 € 27.06.2019 03.07.2019 Faktúra
41019117 VaS od 18.06.-22.07.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 569,72 € 02.08.2019 04.09.2019 Faktúra
41019137 VaS od 23.07-19.08.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 468,61 € 28.08.2019 20.09.2019 Faktúra
41019151 VaS od 20.08.-13.09.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 434,03 € 20.09.2019 25.09.2019 Faktúra
41019178 VaS od 14.09.-31.10.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 965,82 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
41019210 VaS od 01.11.-10.12.2019 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 687,76 € 19.01.2019 10.01.2020 Faktúra
41018013 VaS 13.12.-17.01.2017 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 637,34 € 22.01.2018 01.02.2018 Faktúra
41018032 VaS od 18.01.-15.02.2018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 564,46 € 27.02.2018 06.03.2018 Faktúra
41018045 VaS od 16.02.-13.03.2018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 522,06 € 26.03.2018 05.04.2018 Faktúra
41018064 vodné a stočné SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 36570460 771,04 € 26.04.2018 03.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »