Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
525/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 152,75 € 22.09.2023 11.10.2023 Faktúra
515/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 642,31 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
490/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 630,16 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
543/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 765,36 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
536/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
534/23 CSS Dúbrava 00695467 AUTOCONT s.r.o 36396222 135,29 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
537/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
541/23 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 648,42 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
510/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 077,54 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
538/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 109,05 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
540/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 230,24 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
532/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,62 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
542/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
506/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 730,50 € 12.09.2023 16.10.2023 Faktúra
509/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 390,69 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
508/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 97,00 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
535/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
549/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
548/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,50 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
555/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 28,90 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
554/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 109,04 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
563/23 CSS Dúbrava 00695467 MAKRI Plus 47968150 75,90 € 16.10.2023 18.10.2023 Faktúra
547/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 05.10.2023 20.10.2023 Faktúra
551/23 CSS Dúbrava 00695467 Medicentrum Snina, s.r.o. 36686352 70,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
561/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
556/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 114,03 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
517/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 979,44 € 20.09.2023 20.10.2023 Faktúra
544/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 184,27 € 05.10.2023 20.10.2023 Faktúra
520/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 74,81 € 21.09.2023 20.10.2023 Faktúra
519/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 87,22 € 21.09.2023 20.10.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »