Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
449/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 44,15 € 14.08.2023 18.09.2023 Faktúra
446/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 059,15 € 11.08.2023 28.08.2023 Faktúra
443/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
444/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 346,48 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
445/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 211,34 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
442/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
441/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
440/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 33,12 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
437/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,73 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
439/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 697,89 € 08.08.2023 04.09.2023 Faktúra
438/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 353,55 € 08.08.2023 18.09.2023 Faktúra
428/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 834,48 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
433/23 CSS Dúbrava 00695467 Ladislav Lechman 32673108 102,00 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
436/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 7 350,00 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
431/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 186,29 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
429/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 92,21 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
432/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 458,83 € 04.08.2023 04.09.2023 Faktúra
435/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 46,36 € 04.08.2023 04.09.2023 Faktúra
434/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 156,45 € 04.08.2023 04.09.2023 Faktúra
430/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 73,10 € 04.08.2023 04.09.2023 Faktúra
427/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
426/23 CSS Dúbrava 00695467 Vozako 52073025 90,24 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
425/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 80,55 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
424/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 02.08.2023 21.08.2023 Faktúra
422/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 111,25 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
423/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 87,64 € 01.08.2023 21.08.2023 Faktúra
420/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 6 300,00 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
421/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 187,71 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
419/23 CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 385,00 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
415/23 CSS Dúbrava 00695467 JANÁK s.r.o 36482501 33,70 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »