Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
678/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 241,09 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
043/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 241,05 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
466/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 239,19 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
607/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 236,76 € 09.11.2023 18.12.2023 Faktúra
363/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 235,00 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
518/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 232,27 € 20.09.2023 29.09.2023 Faktúra
581/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 231,91 € 30.10.2023 20.11.2023 Faktúra
540/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 230,24 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
647/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,70 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
532/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,62 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
620/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,50 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
516/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,04 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
638/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 224,89 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
667/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 224,75 € 13.12.2023 27.12.2023 Faktúra
151/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 224,74 € 23.03.2023 14.04.2023 Faktúra
679/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 223,00 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
298/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 222,04 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
320/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 221,85 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
349/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 221,48 € 23.06.2023 14.07.2023 Faktúra
366/23 CSS Dúbrava 00695467 Zdenka Svitičová 45897468 221,32 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
233/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 219,35 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
357/23 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 218,70 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
061/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 218,58 € 03.02.2023 10.03.2023 Faktúra
148/23 CSS Dúbrava 00695467 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 22.03.2023 14.04.2023 Faktúra
182/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 215,03 € 11.04.2023 27.04.2023 Faktúra
110/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 214,18 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
175/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 213,91 € 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
099/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 212,56 € 23.02.2023 16.03.2023 Faktúra
272/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 211,64 € 19.05.2023 23.06.2023 Faktúra
445/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 211,34 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »