Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/18/0595 Mobilné služby+internet 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 162,57 € 27.07.2018 11.08.2018 Faktúra
DFB/18/0597 Mobilné služby+internet 4/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 004,49 € 27.07.2018 11.08.2018 Faktúra
DFB/18/0602 Mobilné služby+internet 4/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,22 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0605 Mobilné služby+internet 4/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,88 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0606 Mobilné služby+internet 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,85 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0607 Mobilné služby+internet 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,67 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0608 Internet 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,59 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0609 Internet 5/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,99 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0610 Mobilné služby+internet SOiROP 3/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,20 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0611 Mobilné služby+internet SOiROP 4/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,19 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0612 Mobilné služby+internet SOiROP 5/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,55 € 27.07.2018 15.08.2018 Faktúra
DFB/18/0613 Mobilné služby+internet IS IPC 5/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,62 € 27.07.2018 18.08.2018 Faktúra
DFB/18/0614 Mobilné služby+internet IS IPC 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,25 € 27.07.2018 18.08.2018 Faktúra
DFB/18/0635 Prenájom softvéru 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 07.08.2018 18.08.2018 Faktúra
DFB/18/0637 Telekomunikačné služby 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 966,00 € 07.08.2018 18.08.2018 Faktúra
DFB/18/0648 Internet IPC 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,07 € 08.08.2018 22.08.2018 Faktúra
DFB/18/0658 Telekomunikačné služby 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 13.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFB/18/0659 Internet 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,31 € 13.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFB/18/0647 VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 904,94 € 08.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFB/18/0615 Mobilné služby + internet 5/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,30 € 27.07.2018 01.09.2018 Faktúra