Vsl.energetika Košice


Informácie
  • Názov: Vsl.energetika Košice
  • IČO: 36211222
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41016100 el.energia 05/2016 vyúčtovanie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -98,52 € 13.06.2016 07.07.2016 Faktúra
41016082 elektrina 04/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -104,12 € 13.05.2016 09.06.2016 Faktúra
41016062 vyúčtovanie el.energie 03/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -107,33 € 18.04.2016 10.05.2016 Faktúra
41016043 elektrina 02/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 967,49 € 14.03.2016 05.04.2016 Faktúra
41016028 el.energia - vyúčtovanie za 01/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -44,86 € 16.02.2016 05.03.2016 Faktúra
41016012 el.energia 01.12.-31.12.2015 doplatok SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 107,62 € 18.01.2016 05.02.2016 Faktúra
41015223 el.energia 11/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 299,88 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
41015202 el.energia doplatok 10/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 506,13 € 16.11.2015 07.12.2015 Faktúra
41015184 doúčtovanie el.energie za 10/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 272,13 € 14.10.2015 29.10.2015 Faktúra
41015166 vyúčtovanie el.energie 08/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -247,15 € 14.09.2015 08.10.2015 Faktúra
41015151 el.energia vyúčtovanie za 07/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -303,62 € 19.08.2015 11.09.2015 Faktúra
41015140 el.energia za 06/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 756,42 € 17.07.2015 06.08.2015 Faktúra
41015115 elektrina 05/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -137,37 € 12.06.2015 30.06.2015 Faktúra
41015097 vyúčtovanie el.energie za 04/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -17,85 € 15.05.2015 13.06.2015 Faktúra
41015004 doúčtovanie el.energie 12/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 134,56 € 10.01.2015 28.05.2015 Faktúra
41015070 el.energia 03/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -131,32 € 14.04.2015 12.05.2015 Faktúra
41015044 vrátenie preplatku el.energia za 02/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -129,59 € 11.03.2015 08.04.2015 Faktúra
41015026 el.energia 01/2015 - doplatok SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 105,68 € 17.02.2015 07.03.2015 Faktúra
41014296 el.energia 11/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 233,42 € 17.12.2014 07.01.2015 Faktúra
41014264 elektrina 10/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 436,76 € 14.11.2014 10.12.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »