Vsl.energetika Košice


Informácie
  • Názov: Vsl.energetika Košice
  • IČO: 36211222
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41013270 prepl. za el.energiu 2013 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -400,25 € 12.12.2013 14.01.2014 Faktúra
41014106 el. energia - vyúčtovanie za 04/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -399,84 € 13.05.2014 18.06.2014 Faktúra
41014070 vrátenie preplatku za el.energiu 03/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -334,80 € 31.03.2014 08.05.2014 Faktúra
41016136 el.energia 07/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -327,76 € 18.08.2016 09.09.2016 Faktúra
41015151 el.energia vyúčtovanie za 07/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -303,62 € 19.08.2015 11.09.2015 Faktúra
41017079 vyúčtovanie el.energie 04/2017 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -257,55 € 18.05.2017 07.06.2017 Faktúra
41015166 vyúčtovanie el.energie 08/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -247,15 € 14.09.2015 08.10.2015 Faktúra
41018133 el.energia 07/2018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -227,58 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
41017146 el.energia vyúčtovanie 08/2017 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -220,91 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
41017132 el.energia 07/2017 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -218,63 € 15.08.2017 25.08.2017 Faktúra
41016151 elektrina 08/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -214,00 € 19.09.2016 07.10.2016 Faktúra
41014179 preplatok za elektrinu 07/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -202,21 € 11.08.2014 10.09.2014 Faktúra
41018096 preplatok VSE 05/2018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -196,48 € 14.06.2018 05.07.2018 Faktúra
41018078 preplatok el.energie 04/2018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -196,04 € 16.05.2018 24.05.2018 Faktúra
41014133 vyúčtovanie za el.energiu 05/2014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -158,95 € 30.05.2014 23.07.2014 Faktúra
41015115 elektrina 05/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -137,37 € 12.06.2015 30.06.2015 Faktúra
41015070 el.energia 03/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -131,32 € 14.04.2015 12.05.2015 Faktúra
41015044 vrátenie preplatku el.energia za 02/2015 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -129,59 € 11.03.2015 08.04.2015 Faktúra
41016120 elektrina 06/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -117,73 € 15.07.2016 05.08.2016 Faktúra
41016062 vyúčtovanie el.energie 03/2016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Vsl.energetika Košice 36211222 -107,33 € 18.04.2016 10.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 »