SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/23/0336 spotreba plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 34 449,76 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0361 spotreba plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 33 757,31 € 09.01.2024 24.01.2024 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0083 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 342,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0110 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 818,29 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0173 spotreba plynu 6/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 850,36 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0206 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 288,99 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0234 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 357,45 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0264 spotreba plynu 9/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 812,05 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/13/0194 spotreba plynu ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 20,00 € 06.08.2013 22.08.2013 Faktúra
82/13/0148 spotreba plynu v ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 22,00 € 04.06.2013 18.06.2013 Faktúra
82/22/0039 spotreba plynu/zvýšenie ceny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 738,42 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/17/0307 vyúčtovanie plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 282,18 € 20.11.2017 29.11.2017 Faktúra
82/16/0311 vyúčtovanie spotreby plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 1 099,79 € 28.11.2016 07.12.2016 Faktúra
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.12.2020 31.12.2022 18.12.2020 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »