Zmluva č. 49/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 49/20
  • Názov zmluvy: združená dodávka elektriny
  • Dátum uzavretia: 08.12.2020
  • Dátum účinnosti: 09.12.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0033 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 593,52 € 24.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB/20/0032 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 33,54 € 24.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB/21/0046 elektrina 1-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 220,36 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0112 elektrina 2-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 147,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0188 elektrina 3-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 236,66 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0259 elektrina 4-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 191,90 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0322 dodávka elektriny 5-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 185,89 € 04.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0400 dodávka elektriny 6-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 143,40 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0486 dodávka elektriny 7-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 233,68 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0557 elektrina 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 202,06 € 06.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0633 elektrina 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 169,17 € 06.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0709 elektrina 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 252,49 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0811 elektrická energia za 11/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 287,61 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0893/21 elektrina 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 369,49 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0062 elektrina 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 768,99 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0134 elektrina 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 573,32 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0198 elektrina 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 740,31 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0270 elektrina za apríl 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 560,19 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0352 elektrina 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 522,48 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0404 elektrina 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 506,17 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0487 elektrina 7/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 573,94 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0557 elektrina 8/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 648,28 € 08.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0626 spotreba 1.9.2022-30.9.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 574,27 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0719 elektrina 10.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 605,60 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0797 elektrina 1.11.-30.11 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 637,41 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0896 spotreba elektriny 1.12.-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 853,34 € 05.01.2023 31.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie