Zmluva č. 2/2023

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr.MVDr. Marián Petro
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva
  • Dátum uzavretia: 27.12.2022
  • Dátum účinnosti: 01.01.2023
  • Dátum platnosti do: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 41 420,80 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 522,88 € 04.01.2023 25.01.2023 Faktúra
017/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 343,85 € 11.01.2023 01.02.2023 Faktúra
042/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 823,91 € 27.01.2023 28.02.2023 Faktúra
032/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 796,86 € 19.01.2023 28.02.2023 Faktúra
053/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 845,24 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
084/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 597,13 € 15.02.2023 20.03.2023 Faktúra
098/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 027,84 € 23.02.2023 27.03.2023 Faktúra
107/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 095,04 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
128/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 643,53 € 08.03.2023 14.04.2023 Faktúra
137/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 872,10 € 15.03.2023 17.04.2023 Faktúra
149/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 472,40 € 22.03.2023 27.04.2023 Faktúra
160/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 303,57 € 29.03.2023 03.05.2023 Faktúra
178/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 854,96 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
189/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 819,17 € 13.04.2023 16.05.2023 Faktúra
206/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 624,00 € 21.04.2023 26.05.2023 Faktúra
218/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 51,80 € 28.04.2023 30.05.2023 Faktúra
212/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 067,78 € 26.04.2023 30.05.2023 Faktúra
228/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 788,36 € 03.05.2023 13.06.2023 Faktúra
266/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 723,70 € 18.05.2023 13.06.2023 Faktúra
281/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 766,56 € 24.05.2023 23.06.2023 Faktúra
321/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 657,71 € 08.06.2023 14.07.2023 Faktúra
330/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 254,18 € 15.06.2023 18.07.2023 Faktúra
345/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 700,42 € 21.06.2023 24.07.2023 Faktúra
361/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 006,68 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
395/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 919,49 € 17.07.2023 15.08.2023 Faktúra
375/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 215,61 € 04.07.2023 15.08.2023 Faktúra
404/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 811,26 € 21.07.2023 21.08.2023 Faktúra
410/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 883,78 € 26.07.2023 28.08.2023 Faktúra
432/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 458,83 € 04.08.2023 04.09.2023 Faktúra
458/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 854,76 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra
444/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 346,48 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
471/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 727,54 € 24.08.2023 26.09.2023 Faktúra
479/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 951,70 € 30.08.2023 29.09.2023 Faktúra
495/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 728,85 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
510/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 077,54 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
517/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 979,44 € 20.09.2023 20.10.2023 Faktúra
559/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 940,14 € 12.10.2023 20.11.2023 Faktúra
546/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 003,00 € 05.10.2023 20.11.2023 Faktúra
580/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 846,24 € 25.10.2023 24.11.2023 Faktúra
573/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 622,24 € 20.10.2023 24.11.2023 Faktúra
588/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 138,06 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
619/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 150,69 € 15.11.2023 18.12.2023 Faktúra
605/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 918,14 € 08.11.2023 18.12.2023 Faktúra
629/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 719,46 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
635/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 070,60 € 29.11.2023 21.12.2023 Faktúra
668/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 109,15 € 13.12.2023 27.12.2023 Faktúra
656/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 817,98 € 07.12.2023 27.12.2023 Faktúra
695/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 808,28 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
711/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 705,95 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
723/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 20,56 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie