Zmluva č. 2/2022

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2/2022
  • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku KZ na dodanie tovaru
  • Dátum uzavretia: 27.04.2022
  • Dátum účinnosti: 01.05.2022
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 216,36 € 05.01.2022 24.01.2022 Faktúra
004/22 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 386,82 € 05.01.2022 24.01.2022 Faktúra
016/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 613,19 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
054/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 563,76 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
050/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 24,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
032/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 355,24 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
072/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 591,50 € 09.02.2022 28.02.2022 Faktúra
086/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 520,66 € 17.02.2022 08.03.2022 Faktúra
109/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 676,74 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
095/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 444,54 € 23.02.2022 17.03.2022 Faktúra
121/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 730,18 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
136/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 920,07 € 16.03.2022 04.04.2022 Faktúra
147/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 435,35 € 23.03.2022 14.04.2022 Faktúra
167/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 454,04 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
155/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 120,00 € 31.03.2022 25.04.2022 Faktúra
153/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 459,00 € 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
192/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 535,67 € 20.04.2022 09.05.2022 Faktúra
204/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 556,24 € 27.04.2022 12.05.2022 Faktúra
216/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 814,35 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
266/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 611,22 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
255/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 486,76 € 25.05.2022 17.06.2022 Faktúra
244/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 380,92 € 18.05.2022 17.06.2022 Faktúra
282/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 428,89 € 08.06.2022 22.06.2022 Faktúra
305/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 657,78 € 15.06.2022 30.06.2022 Faktúra
319/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 769,95 € 22.06.2022 16.07.2022 Faktúra
341/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 62,40 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
339/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 446,59 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
365/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 569,87 € 18.07.2022 28.07.2022 Faktúra
404/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 463,58 € 04.08.2022 19.08.2022 Faktúra
389/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 799,19 € 27.07.2022 19.08.2022 Faktúra
377/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 613,63 € 20.07.2022 19.08.2022 Faktúra
422/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 901,62 € 10.08.2022 26.08.2022 Faktúra
438/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 609,43 € 17.08.2022 06.09.2022 Faktúra
448/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 802,94 € 24.08.2022 17.09.2022 Faktúra
476/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 510,14 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
493/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 837,13 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
504/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 592,02 € 21.09.2022 15.10.2022 Faktúra
519/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 295,68 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
516/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 095,46 € 29.09.2022 19.10.2022 Faktúra
525/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 738,56 € 05.10.2022 22.10.2022 Faktúra
543/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 453,88 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
554/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 522,71 € 19.10.2022 09.11.2022 Faktúra
568/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 476,28 € 26.10.2022 10.11.2022 Faktúra
583/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 554,88 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
609/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 573,98 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
597/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 695,73 € 09.11.2022 26.11.2022 Faktúra
624/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 610,97 € 23.11.2022 14.12.2022 Faktúra
636/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 688,09 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
651/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 646,62 € 07.12.2022 21.12.2022 Faktúra
665/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 621,85 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
679/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 789,84 € 21.12.2022 31.12.2022 Faktúra
688/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 852,48 € 28.12.2022 24.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie