Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
476/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,01 € 28.08.2023 18.09.2023 Faktúra
450/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 291,86 € 14.08.2023 18.09.2023 Faktúra
449/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 44,15 € 14.08.2023 18.09.2023 Faktúra
487/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
486/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
458/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 854,76 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra
483/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 203,89 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
488/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
455/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 771,94 € 15.08.2023 18.09.2023 Faktúra
457/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 172,32 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra
456/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 85,32 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra
485/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 17,19 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
444/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 346,48 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
472/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 127,00 € 24.08.2023 18.09.2023 Faktúra
438/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 353,55 € 08.08.2023 18.09.2023 Faktúra
445/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 211,34 € 09.08.2023 18.09.2023 Faktúra
475/23 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 259,68 € 28.09.2023 18.09.2023 Faktúra
482/23 CSS Dúbrava 00695467 JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" 40823661 385,00 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
465/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 898,88 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
463/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 1 472,40 € 21.08.2023 18.09.2023 Faktúra
507/23 CSS Dúbrava 00695467 Bauteka, s.r.o. 46167447 712,56 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
504/23 CSS Dúbrava 00695467 JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" 40823661 562,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
491/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 440,00 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
498/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
497/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,95 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
489/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 189,08 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
462/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 209,34 € 18.08.2023 19.09.2023 Faktúra
484/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 350,54 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
496/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,95 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
514/23 CSS Dúbrava 00695467 Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. 42323908 250,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »