Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
509/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 390,69 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
508/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 97,00 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
504/23 CSS Dúbrava 00695467 JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" 40823661 562,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
505/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 142,21 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
506/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 730,50 € 12.09.2023 16.10.2023 Faktúra
503/23 CSS Dúbrava 00695467 Dušan Cicko - HRATEGA 14292793 2 780,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
502/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 145,19 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
501/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 123,91 € 08.09.2023 11.10.2023 Faktúra
500/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 199,90 € 08.09.2023 11.10.2023 Faktúra
498/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
497/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,95 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
496/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,95 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
499/23 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 328,34 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
491/23 CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 440,00 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
489/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 189,08 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
492/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 800,98 € 06.09.2023 26.09.2023 Faktúra
495/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 728,85 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
494/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 184,03 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
493/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 41,99 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
490/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 630,16 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
488/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
487/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
486/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
485/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 17,19 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
484/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 350,54 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
483/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 203,89 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
482/23 CSS Dúbrava 00695467 JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" 40823661 385,00 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
479/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 951,70 € 30.08.2023 29.09.2023 Faktúra
481/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 73,42 € 30.08.2023 29.09.2023 Faktúra
480/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 105,77 € 30.08.2023 29.09.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »