| 328/24 | dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Milk Agro spol. s. r. o. | 17147786 |  | 629,94 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 335/24 | nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 |  | 34,20 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 325/24 | dodávka mrazených výrobkov 12.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 |  | 97,87 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 327/24 | dodávka mrazených výrobkov 16.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 |  | 259,30 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 326/24 | dodávka mrazených výrobkov 11.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 48,08 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 329/24 | oprava ponorných čerpadiel - prečerpávacia šachta SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 |  | 300,41 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 330/24 | oprava existujúceho stavu inštalácie - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 |  | 805,36 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 331/24 | nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, tričko pracovné | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | RASKO Prešov s.r.o. | 47721421 |  | 123,70 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 334/24 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 |  | 1 321,90 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 332/24 | nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 |  | 25,49 € | 18.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 154/2024 | nákup potravín
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg  2 ks, cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5kg  2 ks, kompót čerešňový bez kôstky 3600g  3 ks, sušienka celozrná cerka 32g  180 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 |  | 130,12 € | 18.07.2024 |  |  | 02.08.2024 |  |  | Objednávka | 
    | 155/2024 | mrazené výrobky
mrazené palacinky sladké  320 ks
mrazené šúľance čisté 1kg  4 kg
mrazený karfiol 2,50kg  30 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 |  | 185,66 € | 18.07.2024 |  |  | 02.08.2024 |  |  | Objednávka | 
    | 156/2024 | Objednávam si u Vás programový balíček Mini | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Skylink SK | 46214071 |  | 100,80 € | 18.07.2024 |  |  | 29.08.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. |  | Objednávka | 
    | 322/24 | servisné práce za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 |  | 387,14 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 323/24 | zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 |  | 143,76 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 320/24 | dodávka mlieka, mliečnych výrobkov 08.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Milk Agro spol. s. r. o. | 17147786 |  | 84,49 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 319/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 |  | 266,00 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 324/24 | nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM) + mix čističov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 |  | 150,00 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 321/24 | RhS - internet za obdobie 07-09/2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Martin Kandráč - LiveNET | 43431810 |  | 45,00 € | 16.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 318/24 | dodávka mrazených výrokov (mrazená brokolica) 04.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 60,19 € | 15.07.2024 |  |  | 30.07.2024 |  |  | Faktúra |