Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0012 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 62,99 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0027 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 63,23 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,84 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,24 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,55 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,17 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0065 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 70,75 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 71,02 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0032 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 72,31 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0047 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,53 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,13 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 78,66 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 79,17 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 81,52 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0095 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 81,65 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0038 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 82,20 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFP/24/0078 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,28 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0065 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,39 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0022 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,49 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 umývadlová batérie Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 85,52 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFP/24/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,92 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,25 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP/24/0031 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,28 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 el.kanvica Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,58 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0026 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 88,24 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP/24/0087 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 88,36 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0069 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 89,93 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0074 služby CO I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »