ELGAS


Informácie
  • Názov: ELGAS
  • IČO: 36314242
  • Adresa: Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
2/206 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 16.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 18.12.2015 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS, s. r. o. 36314242 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.04.2016 09.05.2016 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
4/2017 Dodatok č. 4/2017 MO Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS, s. r. o. 36314242 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.11.2016 07.12.2016 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
5/2018 Dodatok č. 5/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 29.11.2017 31.12.2018 05.12.2017 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
D06-2019 Dodatok č. 6 k zmluve o združenej dodávke plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 02.07.2018 01.01.2019 31.12.2020 10.07.2018 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/13/0133 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 04.06.2013 13.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0094 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 972,00 € 02.05.2013 13.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0126 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 502,41 € 03.06.2013 20.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0147 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 972,00 € 28.06.2013 06.08.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0176 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 972,00 € 05.08.2013 03.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0203 dodávka plynu za 9/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 06.09.2013 12.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0227 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 976,00 € 03.10.2013 17.10.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0254 dodávka plynu - 11/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 04.11.2013 23.11.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0289 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 972,00 € 04.12.2013 05.12.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0005 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 10.01.2014 29.01.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0045 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 10.02.2014 27.02.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0050 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 05.03.2014 27.03.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0078 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 01.04.2014 03.04.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0099 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 05.05.2014 08.05.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0125 vyúčtovanie plynu r. 2013 - šj Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 463,99 € 30.05.2014 21.06.2014 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »