ELGAS


Informácie
  • Názov: ELGAS
  • IČO: 36314242
  • Adresa: Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/18/0086 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 04.04.2018 20.04.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0109 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 02.05.2018 15.05.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0151 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 02.07.2018 24.07.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0176 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 02.08.2018 23.08.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0198 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 03.09.2018 27.09.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0227 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 01.10.2018 19.10.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0256 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 05.11.2018 20.11.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0287 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 294,00 € 03.12.2018 07.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0126 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 502,41 € 03.06.2013 20.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0133 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 04.06.2013 13.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0203 dodávka plynu za 9/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 06.09.2013 12.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0254 dodávka plynu - 11/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 878,00 € 04.11.2013 23.11.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0005 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 10.01.2014 29.01.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0045 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 10.02.2014 27.02.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0050 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 05.03.2014 27.03.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0078 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 01.04.2014 03.04.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0099 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 05.05.2014 08.05.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0130 dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 04.06.2014 21.06.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0159 za dodávku plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 03.07.2014 01.08.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0182 Dodávka plynu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 2 955,00 € 31.07.2014 28.08.2014 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »