Slovenský plyn.priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plyn.priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-230474 opravná faktúra za dodávku elektriny-01/2023 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 -104,42 € 09.10.2023 30.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230473 opravná faktúra za dodávku elektriny-01/2023 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 -112,36 € 09.10.2023 30.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230462 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 806,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230461 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 079,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230460 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 12 367,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230451 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 678,31 € 13.10.2023 14.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230450 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 601,06 € 13.10.2023 14.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230449 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 714,73 € 13.10.2023 14.11.2023 Martin Petija Faktúra
30-230549 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 293,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230548 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 12 367,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230547 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 079,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230631 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 123,54 € 14.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230630 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 012,66 € 14.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230629 spotreba el.energie Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 5 094,30 € 14.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230619 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 12 367,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230618 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 7 415,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230617 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 079,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230544 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 973,45 € 14.11.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230543 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 4 829,08 € 14.11.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
30-230542 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 943,82 € 14.11.2023 18.12.2023 Martin Petija Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »