Energie2, a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2, a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1131240 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1131240 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energia2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 08.12.2020 01.01.2021 31.12.2022 30.12.2020 Edita Kuchárová účtovníčka Zmluva
215016 elektrická energia 1/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 419,56 € 04.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215038 el.energia 2/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 387,36 € 04.03.2021 19.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215066 el.energia 3/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 503,55 € 07.04.2021 23.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215098 el. energia 4/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 146,58 € 05.05.2021 18.05.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215139 el. energia 5/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 180,12 € 04.06.2021 23.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215179 el.energia 6/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 173,58 € 06.07.2021 17.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215222 el.energia 7/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 1 573,18 € 09.08.2021 19.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215247 el.energia 8/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 1 673,57 € 06.09.2021 22.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215300 el.energia 9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 336,36 € 06.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215354 el.energia 10/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 826,18 € 05.11.2021 19.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215424 el.energia 11/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 999,47 € 03.12.2021 07.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215515 el.energia 12/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 923,90 € 05.01.2022 19.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225017 el.energia 1/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 4 468,27 € 07.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225048 el.energia 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 3 735,90 € 10.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225073 el.energia 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 3 799,88 € 07.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225106 el.energia 4/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 766,43 € 09.05.2022 19.05.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225136 el.energia 5/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 441,72 € 10.06.2022 21.06.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225159 el.energia 6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 153,27 € 06.07.2022 21.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225184 el. energia 7/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 1 619,69 € 08.08.2022 26.08.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 »