Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235091 ubytovanie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 356,80 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235126 ubytovania + strava workshop 24.4.2023-25.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 109,80 € 27.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235132 el. nástenka poplatok 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 02.05.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235196 štvrťročný poplatok el. nástenka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235382 mesačný poplatok proxia.live Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 23.11.2023 29.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235460 nábytok - dielne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 NABIMEX, s.r.o. 36022331 24 969,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235080 letenky 24.4.2023-27.4.2023 Budapešť-Barcelona a späť Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 570,98 € 31.03.2023 03.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225387 zemný plyn 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 11 329,69 € 11.01.2023 13.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235025 el. energia 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 10 350,14 € 07.02.2023 15.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235027 zemný plyn 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 31 128,65 € 09.02.2023 16.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235052 zemný plyn 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 28 014,73 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235053 el. energia 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 508,14 € 08.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235097 el. energia 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 145,01 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235096 zemný plyn 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 22 436,29 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235140 zemný plyn 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 17 062,98 € 09.05.2023 06.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235139 el. energia 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 8 200,28 € 09.05.2023 06.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235162 zemný plyn 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 537,53 € 07.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235161 el. energia 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 935,06 € 06.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235214 zemný plyn 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 11.07.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235207 el. energia 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 488,72 € 07.07.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235240 zemný plyn 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235239 el. energia 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 2 726,23 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235274 el. energia 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 269,29 € 14.09.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235263 zemný plyn 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 329,76 € 08.09.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235318 preplatok el. energia 4/2023 - oprava faktúry 8422131080 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -370,18 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235317 preplatok el. energia 3/2023 - oprava faktúry 8409946059 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -417,88 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235316 preplatok el. energie 2/2023 - faktúra č. 8422123586 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -436,60 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235315 preplatok el. energia 1/2023 - faktúra 8422119622 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -477,61 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235302 zemný plyn 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 09.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235313 el. energia 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 680,78 € 13.10.2023 10.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »