IVORY Energy


Informácie
  • Názov: IVORY Energy
  • IČO: 47189975
  • Adresa: Rolnícka 931/187, 831 07 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0066 plyn za 3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 04.04.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB/22/0085 plyn za 4/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 02.05.2022 02.05.2022 Faktúra
DFB/22/0114 plyn za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB/22/0119 plyn za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB/22/0161 plyn za 7/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 01.08.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB/22/0173 plyn za 8/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0193 plyn za 9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 14.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB/22/0237 plyn za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0242 plyn za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0296 plyn za 12/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/23/0009 plyn za 01/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB/23/0032 plyn za 02/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0042 plyn za 3/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB/23/0016 vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 11 704,03 € 31.01.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0074 plyn - teplo za 04/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 18.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0099 teplo za 5/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0132 teplo za 6/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 7 180,00 € 30.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB/23/0148 teplo za 7/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0156 teplo za 8/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 21.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB/23/0168 teplo za 9/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »