Up Déjeuner, s. r. o.


Informácie
  • Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
  • IČO: 53528654
  • Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/1461 Palivo 12/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 535,36 € 07.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0064 Palivo 01/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 026,78 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0185 Palivo 02/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 912,09 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFB/25/0316 Palivo 03/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 073,95 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/23/1484 Palivo 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 613,26 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFB/24/0076 Palivo 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 337,58 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0172 Palivo 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 701,84 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0291 Palivo 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 520,54 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB/24/0420 Palivo 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 997,55 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0535 Palivo 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 111,12 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB/24/0678 Palivo 06/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 067,99 € 03.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0794 Palivo 07/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 949,68 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB/24/0898 Palivo 08/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 938,45 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB/24/1039 Palivo 09/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 215,97 € 03.10.2024 12.10.2024 Faktúra
DFB/24/1181 Palivo 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 7 176,34 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1317 Palivo 11/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 375,41 € 03.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/23/0283 Palivo 3/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 852,81 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFB/23/0407 Palivo 4/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 909,95 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB/23/0495 Palivo 05/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 852,29 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0691 Palivo 06/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 838,91 € 03.07.2023 20.07.2023 Faktúra
1 2 »