TV-SKV s.r.o.


Informácie
  • Názov: TV-SKV s.r.o.
  • IČO: 36490750
  • Adresa: Strojárska 1832/93, 069 01 Snina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0883 V zmysle zmluvy o dielo č. 1996/2023/KP vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 372,60 € 02.09.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB/23/1402 V zmysle zmluvy o dielo č. 5/2023/KP o vysielaní audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 372,60 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB/23/0694 V zmysle zmluvy o dielo č. 5/2023/KP o vysielaní audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 372,60 € 11.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFB/22/1492 Týždeň v PSK 2. polrok 2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 372,60 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFB/22/0762 Týždeň v PSK 1. polrok 2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 372,60 € 12.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/21/1446 Týždeň v PSK 2. polrok 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 324,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFB/21/0704 Týždeň v PSK 1. polrok 2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 324,00 € 13.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB/20/1254 Týždeň v PSK 2. polrok 2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 270,00 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
DFB/20/0705 Týždeň v PSK 1. polrok 2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 270,00 € 31.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB/19/1408 Týždeň v PSK 2. polrok 2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 270,00 € 31.12.2019 13.02.2020 Faktúra
DFB/19/0679 Týždeň v PSK 1. polrok 2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 270,00 € 16.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB/18/1168 Týždeň v PSK od 1.9.-31.12.2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 198,00 € 07.01.2019 15.01.2019 Faktúra
DFB/18/0643 Magazín PSK 1.2.-31.7.2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 244,80 € 07.08.2018 08.09.2018 Faktúra
DFB/17/1117 Vysielanie Magazín PSK 2.polrok 2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 285,60 € 03.01.2018 12.01.2018 Faktúra
DFB/17/0559 Vysielanie Z PSK 19.06.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 27.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFB/17/0722 Vysielanie Z PSK 22.08.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 07.09.2017 15.09.2017 Faktúra
DFB/17/0881 Vysielanie Z PSK 16.10.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 27.10.2017 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0457 Vysielanie Z PSK 22.05.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 01.06.2017 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0324 Vysielanie Z PSK 11.04.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 27.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0156 Vysielanie Z PSK 21.02.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV-SKV s.r.o. 36490750 158,00 € 06.03.2017 14.03.2017 Faktúra
1 2 »