TransData s.r.o.


Informácie
  • Názov: TransData s.r.o.
  • IČO: 35741236
  • Adresa: M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0658 Správa VÚC portálu PSK za 6/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0498 Správa VÚC portálu PSK za 5/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFB/21/0394 Správa VÚC portálu PSK za 4/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 07.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFB/21/0276 Správa VÚC portálu PSK za 3/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFB/21/0143 Správa VÚC portálu PSK za 2/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB/21/0041 Správa VÚC portálu PSK za 1/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFB/20/1255 Správa VÚC portálu PSK za 12/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
DFB/20/1125 Správa VÚC portálu PSK za 11/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB/20/1030 Správa VÚC portálu PSK za 10/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 06.11.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB/20/0914 Správa VÚC portálu PSK za 09/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 06.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0795 Správa VÚC portálu PSK za 08/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0722 Správa VÚC portálu 07/2020 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 06.08.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0624 Správa VÚC portálu PSK za 6/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 07.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0525 Správa VÚC portálu PSK za 5/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 04.06.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0424 Správa VÚC portálu PSK za 4/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 07.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0313 Správa VÚC portálu PSK za 3/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 03.04.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB/20/0234 Správa VÚC portálu PSK za 2/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 368,00 € 11.03.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB/20/0163 Správa VÚC portálu PSK za 1/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 680,00 € 21.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB/19/1347 Inštalácia VÚC portálu PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 10 608,00 € 20.12.2019 15.01.2020 Faktúra
« 1 2 3