Komunálna poisťovňa


Informácie
  • Názov: Komunálna poisťovňa
  • IČO: 31595545
  • Adresa: Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
PrP/21/0037 Úrazové poistenie od 13.9.2021 - 14.9.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 60,00 € 10.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/17/1003 Poistenie majetku IPC 25.12.-1.2. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 8,27 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFB/17/0878 Poist.škody spôs.MV 14.11.2017-13.02.2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 701,50 € 26.10.2017 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0840 Poistenie budovy 4.11.2017 - 1.2.2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 4 389,34 € 10.10.2017 21.10.2017 Faktúra
DFB/17/0702 Poistenie majetku IPC 25.9.-25.12. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 20,67 € 04.09.2017 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0639 Poist.škody spôs.MV 14.8.-13.11. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 701,50 € 25.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFB/17/0595 Poistenie budovy 4.8. - 4.11.2017. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 4 540,70 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFB/17/0510 Poistenie majetku IPC 25.6.-25.9. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 20,67 € 12.06.2017 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0311 Poist.škody spôs.MV 14.5.-13.8. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 701,50 € 25.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFB/17/0261 Poistenie budovy 4. 5. - 4. 8.. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 4 540,70 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFB/17/0133 Poistenie majetku IPC 25.3.-25.6. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 20,67 € 28.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFB/17/0050 Poistenie zodpoved. za škodu spôs. MV 14.2.-13.5.2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 734,00 € 02.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFB/17/0003 Poistenie budovy 4. 2. - 4. 5.. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 4 540,70 € 10.01.2017 25.01.2017 Faktúra
DFB/16/0879 Poist. majetku IPC 25.12-25.3. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 20,67 € 12.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB/16/0710 Poist.škody spôs.MV. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 734,00 € 24.10.2016 12.11.2016 Faktúra
DFB/16/0709 Poist.škody spôs.MV. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 40,00 € 24.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DFB/16/0658 Poistenie budovy od 4.11.16 do 4.2.17. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 4 540,70 € 07.10.2016 15.10.2016 Faktúra
DFB/16/0603 Poistenie MV. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 32,14 € 09.09.2016 22.09.2016 Faktúra
DFB/16/0584 Poist. majetku 25.9.-25.12. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 20,67 € 05.09.2016 13.09.2016 Faktúra
DFB/16/0508 Poistenie MV. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Komunálna poisťovňa 31595545 611,50 € 26.07.2016 05.08.2016 Faktúra
1 2 3 »