Union poisťovňa, a.s.


Informácie
  • Názov: Union poisťovňa, a.s.
  • IČO: 31322051
  • Adresa: Karadžičova 10, 81360 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
PrP/20/0043 Dopoistenie nehnuteľnosti 06/2020 DM KK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 39,71 € 05.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFB/19/0804 Dopoistenie prepravovaných osôb. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 14,42 € 02.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0803 Havarijné dopoistenie. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 164,64 € 02.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/1024 Havarijné poistenie 11+12/2019 + 1/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2 335,36 € 28.10.2019 09.11.2019 Faktúra
PrP/20/0010 Havarijné poistenie 15 MV 02+03/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 191,10 € 31.01.2020 05.02.2020 Faktúra
PrP/20/0009 Havarijné poistenie 2 MV 1. Q. 2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 308,68 € 31.01.2020 05.02.2020 Faktúra
PrP/19/0059 Havarijné poistenie do 31. 01. 2020 (dopoistenie 2 MV). Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 54,12 € 17.12.2019 24.12.2019 Faktúra
PrP/23/0057 Havarijné poistenie MV - preplatok Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -21,92 € 21.09.2023 04.10.2023 Faktúra
PrP/20/0083 Havarijné poistenie MV 01- 03/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 968,02 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
PrP/22/0085 Havarijné poistenie MV 01.01.2023 -31.03.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 890,96 € 25.11.2022 03.12.2022 Faktúra
PrP/23/0085 Havarijné poistenie MV 01.01.2024-31.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 451,64 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
PrP/23/0013 Havarijné poistenie MV 01.03.2023 - 30.6.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 890,07 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
PrP/20/0091 Havarijné poistenie MV 01.04. - 30.06.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 968,02 € 06.04.2021 11.04.2021 Faktúra
PrP/22/0019 Havarijné poistenie MV 01.04.2022 -30.06.2022 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 967,75 € 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
PrP/24/0011 Havarijné poistenie MV 01.04.2024-30.06.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 451,64 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
PrP/22/0043 Havarijné poistenie MV 01.06.2022 -30.09.2022 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 322,83 € 01.07.2022 12.07.2022 Faktúra
PrP/21/0031 Havarijné poistenie MV 01.07.2021 -30.09.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 967,75 € 24.06.2021 07.07.2021 Faktúra
PrP/22/0037 Havarijné poistenie MV 01.07.2022 -30.09.2022 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 967,75 € 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
PrP/23/0032 Havarijné poistenie MV 01.07.2023 - 30.9.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 890,07 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
PrP/23/0043 Havarijné poistenie MV 01.07.2023 - 30.9.2023 - preplatok Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -76,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »