Asseco Solutions, a.s.


Informácie
  • Názov: Asseco Solutions, a.s.
  • IČO: 00602311
  • Adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/18/0009 Údržba softvéru 1/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFB/18/0010 Aktualizačné poplatky RAP ORACLE 2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 21 785,86 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFB/18/0094 Údržba softvéru 1/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 14.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Údržba softvéru 3/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
OB/18/0132 Spoločné školenie (Úrad a všetky OvZP) k finančným výkazom platným od 01.01.2018 podľa Metodického usmernenia č. MF/017353/2017-352 a Manuálu č. 1.01_2018 v systéme iSPIN2 a SPIN2. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 764,96 € 19.03.2018 30.03.2018 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/18/0226 Školenie. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 764,96 € 04.04.2018 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Údržba softvéru 4/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 13.04.2018 21.04.2018 Faktúra
DFB/18/0339 Údržba softvéru 5/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 10.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0457 Údržba softvéru 6/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 13.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFB/18/0539 Údržba softvéru 7/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 10.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFB/18/0681 Údržba softvéru 8/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFB/18/0736 Údržba softvéru 9/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 12.09.2018 22.09.2018 Faktúra
DFK/18/0030 Nákup softvéru. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 19 936,24 € 21.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFB/18/0809 Údržba softvéru 10/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFB/18/0922 Údržba softvéru 11/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 07.11.2018 17.11.2018 Faktúra
DFB/18/0921 Vyškolenie používateľov v rámci 1. etapy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 147,20 € 07.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFK/18/0034 Realizácia 1.etapy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 11 312,95 € 07.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFB/18/1005 Údržba softvéru 12/2018. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 233,19 € 06.12.2018 15.12.2018 Faktúra
DFK/18/0048 Akceptácia funkcionality SPIN. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 984,06 € 19.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFK/18/0039 Realizácia 2.etapy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 12 029,95 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »