Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0026 „Softvér Register zriaďovateľa školských zariadení pre PSK“ – aSc Orbit“- nerealizuje sa. Prešovský samosprávny kraj 37870475 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 0,00 € 27.01.2021 05.02.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/20/1280 Nájom za pozemok za r.2020 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mesto Medzilaborce 00323233 1,00 € 18.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFK/21/0081 kúpa novovytvorenej parcely registra C KN 274/13 - výmera 476 m2, k.ú. Vyšný Kazimír - kúpna zmluva č. 372/2021/OM (register zmlúv Úradu PSK) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obec Vyšný Kazimír 00332801 1,00 € 30.09.2021 11.10.2021 Faktúra
PrP/21/0017 Kúpna cena za stavbu a projektovú dokumentáciu v k.ú. . Tatranská Lomnica podľa Zmluvy č. 705/2021/OM Prešovský samosprávny kraj 37870475 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 2,00 € 27.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFB/21/0391 Pevné linky 4/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 07.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFB/21/0533 Pevné linky 5/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFB/21/1079 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1193 Pevné linky 10/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB/21/1321 Pevné linky 11/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFB/21/0691 Pevné linky 6/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 12.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB/21/0813 Pevné linky 7/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFB/21/0921 Pevné linky 8/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/20/1268 Pevné linky 12/2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 11.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFB/21/0054 Pevné linky 1/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0158 Pevné linky 2/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 10.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB/21/0284 Pevné linky 3/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Faktúra
PrP/21/0028 Daň z nehnuteľnosti r. 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obec Uzovský Šalgov 00327948 3,72 € 22.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB/20/1281 Elektrina- vyúčtovanie od 1.1.2020do31.12.2020 internát Levoča. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6,41 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFB/21/1102 Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 6,49 € 15.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB/21/1060 Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF - korekčná tyčinka Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 9,31 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »