Zmluva č. 87929948

Obstarávateľ
  • Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
  • IČO: 37781324
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr.Viliam Kolivoška
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
  • Číslo zmluvy: 87929948
  • Názov zmluvy: Strieborný 02 Paušál
  • Dátum uzavretia: 18.12.2018
  • Dátum účinnosti: 19.12.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
279/18 mobil 12/2018 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,22 € 31.12.2018 16.02.2019 Faktúra
021/19 mobil 01/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
035/19 mobil 02/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
054/19 mobil 03/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 10.04.2019 18.04.2019 Faktúra
072/19 mobil 04/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 10.05.2019 16.05.2019 Faktúra
088/19 mobil 5/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
115/19 mobil 07/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 07.08.2019 18.08.2019 Faktúra
130/19 mobil 8/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,48 € 06.09.2019 14.09.2019 Faktúra
154/19 mobil 9/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 10.10.2019 19.10.2019 Faktúra
179/19 mobil 10/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 11.11.2019 14.11.2019 Faktúra
195/19 mobil 11/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 11.12.2019 14.12.2019 Faktúra
221/19 mobil 12/2019 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,31 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
024/20 mobil 1/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
042/20 mobil 2/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 09.03.2020 20.03.2020 Faktúra
067/20 mobil 3/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 09.04.2020 01.05.2020 Faktúra
082/20 mobil 4/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,72 € 11.05.2020 09.06.2020 Faktúra
099/20 mobil 5/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,24 € 15.06.2020 20.06.2020 Faktúra
119/20 mobil 6/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 16,00 € 14.07.2020 07.08.2020 Faktúra
130/20 mobil 7/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 20,00 € 12.08.2020 10.09.2020 Faktúra
147/20 mobil 8/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 10.09.2020 02.10.2020 Faktúra
170/20 mobil 9/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
187/20 mobil 10/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 10.11.2020 05.12.2020 Faktúra
221/20 mobil 11/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 11.12.2020 09.01.2021 Faktúra
256/20 mobil 12/2020 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,24 € 31.12.2020 12.02.2021 Faktúra
018/21 mobil 1/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
036/21 Mobil 2/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 12.03.2021 31.03.2021 Faktúra
052/21 Mobil 3/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Faktúra
071/21 Mobil 4/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 13.05.2021 25.05.2021 Faktúra
090/21 mobil 5/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 10.06.2021 24.06.2021 Faktúra
113/21 mobil 6/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 13.07.2021 31.07.2021 Faktúra
145/21 mobil 8/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,00 € 16.09.2021 08.10.2021 Faktúra
139/21 Mobil 7/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23,00 € 07.09.2021 08.10.2021 Faktúra
164/21 mobil 9/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 32,00 € 12.10.2021 12.11.2021 Faktúra
187/21 Mobil 10/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23,00 € 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
225/21 Mobil 11/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 13.12.2021 05.01.2022 Faktúra
257/21 Mobil 12/2021 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 31.12.2021 10.02.2022 Faktúra
018/22 Mobil 1/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 10.02.2022 10.03.2022 Faktúra
036/22 Mobil 2/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,60 € 10.03.2022 08.04.2022 Faktúra
065/22 Mobil 3/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 20.04.2022 11.05.2022 Faktúra
083/22 Mobil 4/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 13.05.2022 27.05.2022 Faktúra
099/22 Mobil 5/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 10.06.2022 23.06.2022 Faktúra
127/22 Mobil 6/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 12.07.2022 10.08.2022 Faktúra
141/22 Mobil 7/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,24 € 15.08.2022 10.09.2022 Faktúra
163/22 Mobil 8/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,24 € 13.09.2022 11.10.2022 Faktúra
186/22 Mobil 9/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,20 € 11.10.2022 15.11.2022 Faktúra
202/22 Mobil 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 11.11.2022 03.12.2022 Faktúra
227/22 Mobil 11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 23,30 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie