Energie2, a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2, a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0269 Elektrická energia 12/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 250,48 € 10.01.2023 19.01.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0322 Elektrická energia 12/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 152,74 € 05.01.2022 14.01.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0040 Elektrická energia 01/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 218,72 € 10.02.2022 21.02.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0057 Elektrická energia 02/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 233,08 € 11.03.2022 17.03.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0075 Elektrická energia 03/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 251,90 € 08.04.2022 14.04.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0102 Elektrická energia 04/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 210,18 € 09.05.2022 17.05.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0127 Elektrická energia 05/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 205,92 € 10.06.2022 27.06.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0140 Elektrická energia 06/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 208,64 € 06.07.2022 14.07.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0160 Elektrická energia 07/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 188,88 € 09.08.2022 19.08.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0173 Elektrická energia 08/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 187,61 € 09.09.2022 19.09.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0198 Elektrická energia 09/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 196,08 € 10.10.2022 19.10.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0223 Elektrická energia 10/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 215,80 € 09.11.2022 16.11.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0247 Elektrická energia 11/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 252,40 € 07.12.2022 12.12.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0040 Elektrická energia 01/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 144,79 € 05.02.2021 11.02.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0062 Elektrická energia 02/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 224,95 € 04.03.2021 08.03.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0087 Elektrická energia 03/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 240,85 € 07.04.2021 13.04.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0105 Elektrická energia 04/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 171,58 € 06.05.2021 12.05.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0136 Elektrická energia 05/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 228,08 € 08.06.2021 16.06.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0168 Elektrická energia 06/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 199,64 € 06.07.2021 10.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0187 Elektrická energia 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 183,10 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
1 2 »