Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0223 Elektrická energia 10/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 215,80 € 09.11.2022 16.11.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0247 Elektrická energia 11/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 252,40 € 07.12.2022 12.12.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0322 Elektrická energia 12/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 152,74 € 05.01.2022 14.01.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0246 Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2023 - 31.12.2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 227,36 € 07.12.2022 12.12.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0009 Internet 01/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 17.01.2022 21.01.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0046 Internet 02/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 21.02.2022 02.03.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0058 Internet 03/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 16.03.2022 29.03.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0086 Internet 04/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.04.2022 27.04.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0106 Internet 05/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 16.05.2022 19.05.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0129 Internet 06/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 16.06.2022 28.06.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0150 Internet 07/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.07.2022 25.07.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0165 Internet 08/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 16.08.2022 19.08.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0181 Internet 09/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.09.2022 19.09.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0208 Internet 10/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0231 Internet 11/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0257 Internet 12/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0049 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 86,40 € 01.03.2022 10.03.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0043 Mobily 01/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,12 € 10.02.2022 21.02.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0055 Mobily 02/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 09.03.2022 16.03.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/22/0078 Mobily 03/2022 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,17 € 11.04.2022 14.04.2022 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »