Ticket Service, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Ticket Service, s.r.o.
  • IČO: 52005551
  • Adresa: Karadžičova 8, 820 15 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0342019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 172,00 € 01.02.2019 16.02.2019 Faktúra
0592019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 112,00 € 04.03.2019 16.03.2019 Faktúra
0892019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 440,00 € 02.04.2019 17.04.2019 Faktúra
1162019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 344,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1422019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 452,00 € 03.06.2019 15.06.2019 Faktúra
1762019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 292,00 € 02.07.2019 13.07.2019 Faktúra
2072019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 304,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
2272019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 424,00 € 02.09.2019 14.09.2019 Faktúra
2572019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 672,00 € 03.10.2019 16.10.2019 Faktúra
3022019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 092,00 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
3332019 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 228,00 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
0012020 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 116,00 € 03.01.2020 22.01.2020 Faktúra
0432020 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 004,00 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
0612020 stravovacie služby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 452,00 € 02.03.2020 10.03.2020 Faktúra
0862020 stravné lístky pre zamestnancov apr2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 780,00 € 02.04.2020 07.04.2020 Faktúra
1102020 zamestnanecká strava 052020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 064,00 € 06.05.2020 13.05.2020 Faktúra
1322020 za stravovacie poukážky 062020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 344,00 € 08.06.2020 16.06.2020 Faktúra
1572020 za stravovacie poukážky 072020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 552,00 € 03.07.2020 14.07.2020 Faktúra
1962020 za nabitie krediu - strava zamestnancov 082020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 852,00 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
2282020 za nabitie krediu - strava zamestnancov 092020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 512,00 € 08.09.2020 15.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 »