SPP


Informácie
  • Názov: SPP
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0801 Spotreba elektriny 11/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 702,68 € 12.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB/24/0718 Spotreba plyn 10/2024 - vyúčtovanie CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 -32,66 € 14.11.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0338 Spotreba elektriny 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 080,50 € 13.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0337 Spotreba elektriny 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 718,68 € 13.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0297 Spotreba plyn 06/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB/24/0275 Spotreba elektriny 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 887,93 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0274 Spotreba elektriny 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 106,20 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0244 Spotreba plyn 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0216 Spotreba elektrina 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 722,39 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB/24/0215 Spotreba elektrina 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 197,14 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB/24/0177 Spotreba plyn 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB/24/0150 Spotreba elektriny 02/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 225,87 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0149 Spotreba elektriny 02/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 717,82 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0111 Spotreba plyn 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB/24/0079 Spotreba elektriny 01/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 863,64 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 Spotreba elektriny 01/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 329,17 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Storno FA za plyn 01/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 -432,00 € 02.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Spotreba plyn 01/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Spotreba plyn 02/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/23/0803 Spotreba elektriny 12/2023 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 314,58 € 15.01.2024 05.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »