SPP


Informácie
  • Názov: SPP
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0111 Spotreba plyn 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB/24/0149 Spotreba elektriny 02/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 717,82 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0150 Spotreba elektriny 02/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 225,87 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0177 Spotreba plyn 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB/24/0215 Spotreba elektrina 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 197,14 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB/24/0216 Spotreba elektrina 03/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 722,39 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB/24/0244 Spotreba plyn 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0274 Spotreba elektriny 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 106,20 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0275 Spotreba elektriny 04/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 887,93 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0297 Spotreba plyn 06/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB/24/0337 Spotreba elektriny 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 718,68 € 13.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0338 Spotreba elektriny 05/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 080,50 € 13.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0360 Zemný plyn za 07/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0408 Spotreba elektriny 06/2027 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 919,12 € 12.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB/24/0409 Spotreba elektriny 06/2027 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 055,29 € 12.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB/24/0435 Spotreba elektrina 06/2024 - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 65,09 € 22.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB/24/0436 Spotreba elektrina 06/2024 - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 79,02 € 22.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB/24/0437 Spotreba plyn 07/2024 - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 420,00 € 23.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB/24/0456 Spotreba plyn 08/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 01.08.2024 07.08.2024 Faktúra
DFB/24/0461 Spotreba plyn 08/2024 - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 420,00 € 01.08.2024 07.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »