Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0076 výkon zodpovednej osoby za 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0106 výkon zodpovednej osoby za 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0122 výkon zodpovednej osoby za 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0151 výkon zodpovednej osoby za 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0182 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0198 výkon zodpovednej osoby za 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0219 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0047 zemný plyn 1-2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0259 zemný plyn 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0299 zemný plyn 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0075 zemný plyn 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0105 zemný plyn 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0123 zemný plyn 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0152 zemný plyn 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0183 zemný plyn 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0202 zemný plyn 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0218 zemný plyn 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0015 zverejňovanie RAP modul 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16