Energie 2


Informácie
  • Názov: Energie 2
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 813 70 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0141 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 61,27 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0203 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 304,92 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0204 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,28 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0186 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 221,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0111 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 183,84 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0228 energie 11/22 škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 283,39 € 05.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0140 za elektr. energiu, škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 96,25 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0102 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,30 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0101 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,74 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 266,16 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFBV22/0172 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 310,46 € 14.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0251 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 277,37 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0172 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 231,98 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0025 za energie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 336,19 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 »