innogy Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 44291809
  • Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
295/21 Plyn 08/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.08.2021 06.08.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
253/21 Plyn 07/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 01.07.2021 09.07.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
194/21 Plyn 06/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.06.2021 07.06.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
144/21 Plyn 05/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 04.05.2021 07.05.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
108/21 Plyn 04/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 06.04.2021 13.04.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
066/21 Plyn 03/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.03.2021 09.03.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
022/21 Plyn 02/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 01.02.2021 05.02.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
495/20 Plyn 12/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.12.2020 08.12.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
436/20 Plyn 11/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.11.2020 07.11.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
387/20 Plyn 10/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.10.2020 16.10.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
336/20 Plyn 09/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.09.2020 08.09.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
290/20 Plyn 08/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 03.08.2020 07.08.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
249/20 Plyn 07/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 01.07.2020 08.07.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
211/20 Plyn 06/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.06.2020 12.06.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
177/20 Plyn 05/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 04.05.2020 13.05.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
130/20 Plyn 04/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.04.2020 08.04.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
087/20 Plyn 03/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.03.2020 10.03.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
032/20 Plyn 02/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 03.02.2020 12.02.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
604/19 Plyn vyúčtovanie 2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 027,12 € 13.01.2020 23.01.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
081/19 Plyn 03/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.03.2019 07.03.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
1 2 3 4 »