innogy Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 44291809
  • Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
475/19 Plyn 11/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.11.2019 08.11.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
535/19 Plyn 12/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
429/19 Plyn 10/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.10.2019 10.10.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
358/19 Plyn 09/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 05.09.2019 17.09.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
313/19 Plyn 08/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.08.2019 08.08.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
275/19 Plyn 07/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 02.07.2019 18.07.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
232/19 Plyn 06/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.06.2019 07.06.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
186/19 Plyn 05/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.05.2019 08.05.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
129/19 Plyn 04/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.04.2019 06.04.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
545/18 Plyn 06-12/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -5 088,10 € 14.01.2019 30.01.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
034/19 Plyn 02/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.02.2019 08.02.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
083/18 Plyn 03/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 02.03.2018 08.03.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
475/18 Plyn 12/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 04.12.2018 08.12.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
419/18 Plyn 11/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 02.11.2018 08.11.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
368/18 Plyn 10/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.10.2018 16.10.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
321/18 Plyn 09/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.09.2018 08.09.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
292/18 Plyn 08/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.08.2018 16.08.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
3060057167 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.06.2018 01.10.2018 30.09.2020 16.06.2018 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Zmluva
266/18 Plyn 07/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 06.07.2018 17.07.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
251/18 Plyn - vyúčtovanie Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -4 182,95 € 25.06.2018 30.06.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
« 1 2 3 4 »