O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0020 mobil zamestnanci 01/2025 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 27,76 € 10.02.2025 26.02.2025 Mária Kosturková Faktúra
DFB/25/0032 mobil zamestnanci 02/2025 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 27,81 € 11.03.2025 18.03.2025 Mária Kosturková Faktúra
DFB/25/0065 mobil zamestnanci 03/2025 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 30,20 € 15.04.2025 06.05.2025 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0015 mobil zamestnanci 1/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,50 € 12.02.2024 24.02.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0031 mobil zamestnanci 2/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 38,45 € 15.03.2024 26.03.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0045 mobil zamestnanci 3/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,66 € 11.04.2024 30.04.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0069 mobil zamestnanci 4/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,30 € 09.05.2024 24.05.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0093 mobil zamestnanci 5/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,00 € 11.06.2024 20.06.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0114 mobil zamestnanci 6/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,15 € 11.07.2024 27.07.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0132 mobil zamestnanci 7/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,00 € 09.08.2024 04.09.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0156 mobil zamestnanci 8/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 27,55 € 10.09.2024 25.09.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0177 mobil zamestnanci 9/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 28,80 € 10.10.2024 23.10.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0199 mobil zamestnanci 10/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,15 € 11.11.2024 27.11.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0209 mobil zamestnanci 11/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,30 € 10.12.2024 14.12.2024 Mária Kosturková Faktúra
DFB/24/0224 mobil zamestnanci 12/2024 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,15 € 31.12.2024 30.01.2025 Mária Kosturková Faktúra
DFB/23/0012 mobil zamestnanci 01/2023 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,10 € 10.02.2023 21.02.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/23/0022 Mobil zamestnanci 2/2023 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,13 € 09.03.2023 21.03.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/23/0037 mobil zamestnanci 03/2023 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,41 € 12.04.2023 03.05.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/23/0052 mobil zamestnanci 4/2023 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,33 € 05.05.2023 24.05.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/23/0072 mobil zamestnanci 5/2023 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,00 € 08.06.2023 11.07.2023 Mária Kosturková Faktúra
1 2 »