Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0178 telefón 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,27 € 08.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0198 telefón 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,20 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0197 vucnet 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0002 príslušenstvo + čistenie - Kávovar JURA Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 45,68 € 05.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0016 mobil zamestnanci 01/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,59 € 09.02.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0027 mobil zamestnanci 02/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,99 € 09.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0043 mobil zamestnanci 03/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13,03 € 12.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0058 mobil zamestnanci 04/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13,03 € 06.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0074 mobil zamestnanci 05/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 21,75 € 10.06.2022 12.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0102 mobil zamestnanci 06/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,65 € 11.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0119 mobil zamestnanci 07/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,42 € 10.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0132 mobil zamestnanci 08/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 25,15 € 09.09.2022 12.10.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0155 mobil zamestnanci 09/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23,89 € 11.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0169 mobil zamestnanci 10/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,90 € 10.11.2022 08.12.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0182 mobil zamestnanci 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,85 € 12.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0199 mobil zamestnanci 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,01 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0004 internet 1/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 13.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0017 internet 2/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 14.02.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0030 internet 3/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 14.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0047 internet 4/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 13.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »