Energie 2,a .s


Informácie
  • Názov: Energie 2,a .s
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
227/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 468,82 € 05.01.2023 13.01.2023 Faktúra
219/21 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 316,31 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
014/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 445,54 € 08.02.2022 18.02.2022 Faktúra
026/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 398,70 € 14.03.2022 16.03.2022 Faktúra
038/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 434,60 € 06.04.2022 08.04.2022 Faktúra
054/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 366,60 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
067/22 el.energie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 328,80 € 10.06.2022 15.06.2022 Faktúra
077/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 306,23 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
089/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 149,99 € 04.08.2022 16.08.2022 Faktúra
099/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 159,07 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
118/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 343,04 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
148/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 345,65 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
184/22 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 415,14 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
011/21 El.energia 01/21 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 222,84 € 04.02.2021 09.02.2021 Faktúra
019/21 el.energia 2/21 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 229,43 € 04.03.2021 11.03.2021 Faktúra
028/21 el.energia 03/21 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 280,99 € 06.04.2021 09.04.2021 Faktúra
043/21 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 245,48 € 05.05.2021 07.05.2021 Faktúra
057/21 el.energia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 227,09 € 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
070/21 el.energie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 197,57 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
085/21 dodávaka el.energie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Energie 2,a .s 46113177 102,25 € 05.08.2021 17.08.2021 Faktúra
1 2 »