Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr DSS Giraltovce

Kukorelliho 17, Giraltovce

ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 8701 Giraltovce
054/7322555
ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

Faktúra č. 0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
  • Názov: MAKRI plus s.r.o.
  • IČO: 47968150
  • Adresa: , 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: VŠM
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 202,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 176,43 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0153/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 106,26 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0192/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 459,93 € 20.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0186/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,23 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0181/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 100,91 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0205/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 132,65 € 27.04.2023 25.05.2023 Faktúra
0197/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 213,57 € 24.04.2023 25.07.2023 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom