O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0068 mobilné hovory za 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 74,69 € 11.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0041 poplatky za mobilné hovory 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,41 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0024 poplatky za mobilné hovory 01/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,74 € 14.02.2025 25.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0274 poplatky za mobilné hovory 12/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 65,98 € 10.01.2025 22.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0247 poplatky za mobilné hovory 11/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 65,74 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0226 poplatky za mobilné hovory 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,00 € 12.11.2024 19.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0204 poplatky za mobilné hovory 9/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,51 € 11.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0172 poplatky za mobilné hovory 8/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,69 € 10.09.2024 17.09.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0162 poplatky za mobilné hovory 7/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 64,21 € 13.08.2024 16.08.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0141 poplatky za mobilné hovory 6/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 71,16 € 12.07.2024 18.07.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0116 poplatky za mobilné hovory 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 11.06.2024 20.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0103 poplatky za mobilné hovory 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,24 € 13.05.2024 22.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0064 poplatky za mobilné hovory 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,32 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0045 poplatky za mobilné hovory 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,08 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0221 poplatky za mobilné hovory 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,12 € 10.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0257 poplatky za mobilné hovory 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,70 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0290 poplatky za mobilné hovory 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0193 poplatky za mobilné hovory 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,32 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 »