O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0045 poplatky za mobilné hovory 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,08 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0064 poplatky za mobilné hovory 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,32 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0103 poplatky za mobilné hovory 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,24 € 13.05.2024 22.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0116 poplatky za mobilné hovory 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 11.06.2024 20.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0141 poplatky za mobilné hovory 6/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 71,16 € 12.07.2024 18.07.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0162 poplatky za mobilné hovory 7/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 64,21 € 13.08.2024 16.08.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0172 poplatky za mobilné hovory 8/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,69 € 10.09.2024 17.09.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0204 poplatky za mobilné hovory 9/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,51 € 11.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0226 poplatky za mobilné hovory 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,00 € 12.11.2024 19.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0262 poplatky za mobilné hovory 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,88 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0027 poplatky za mobiné hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,64 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0048 poplatky za mobilné hovory 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,71 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za mobilné hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,56 € 13.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0099 poplatky za mobilné hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,30 € 12.05.2023 22.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0129 poplatky za mobilné hovory 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,04 € 09.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0166 poplatky za mobilné hovory 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,79 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0179 poplatky za mobilné hovory 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,90 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0193 poplatky za mobilné hovory 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,32 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 »