O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0045 poplatky za mobilné hovory 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,08 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0064 poplatky za mobilné hovory 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,32 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0262 poplatky za mobilné hovory 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,88 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0027 poplatky za mobiné hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,64 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0048 poplatky za mobilné hovory 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,71 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za mobilné hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,56 € 13.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0099 poplatky za mobilné hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,30 € 12.05.2023 22.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0129 poplatky za mobilné hovory 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,04 € 09.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0166 poplatky za mobilné hovory 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,79 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0179 poplatky za mobilné hovory 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,90 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0193 poplatky za mobilné hovory 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,32 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0221 poplatky za mobilné hovory 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,12 € 10.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0257 poplatky za mobilné hovory 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,70 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0290 poplatky za mobilné hovory 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0115 poplatky za mobilné hovory za máj /2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,08 € 13.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0142 poplatky za mobilné hovory 6/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,73 € 14.07.2022 18.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0152 poplatky za mobilné hovory za 7 /2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,80 € 12.08.2022 17.08.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0169 poplatky za mobilné hovory za 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,08 € 13.09.2022 20.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 »