Zmluva č. 3060057167

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Pavol Sedlák
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 3060057167
  • Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
  • Dátum uzavretia: 15.06.2018
  • Dátum účinnosti: 01.10.2018
  • Dátum platnosti do: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/16 Plyn 10/2016 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 07.11.2016 12.11.2016 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
103/16 Plyn 11/2016 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 09.11.2016 12.11.2016 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
138/16 Plyn 12/2016 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 746,00 € 02.12.2016 16.12.2016 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
004/17 Plyn 01/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 09.01.2017 28.01.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
032/17 Plyn 02/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 03.02.2017 18.02.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
089/17 Plyn 03/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 03.03.2017 21.03.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
148/17 Plyn 04/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 04.04.2017 12.04.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
195/17 Plyn 05/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 738,00 € 03.05.2017 06.05.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
269/17 Plyn Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 9 383,70 € 26.06.2017 30.06.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
281/17 Plyn 07/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 04.07.2017 12.07.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
311/17 Plyn 08/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 04.08.2017 18.08.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
342/17 Plyn 09/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 04.09.2017 08.09.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
393/17 Plyn 10/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 03.10.2017 27.10.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
447/17 Plyn 11/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 07.11.2017 15.11.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
487/17 Plyn 12/2017 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 464,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
001/18 Plyn 01/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 02.01.2018 18.01.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
041/18 Plyn 02/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
083/18 Plyn 03/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 02.03.2018 08.03.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
126/18 Plyn 04/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 03.04.2018 13.04.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
165/18 Plyn 05/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 452,00 € 01.05.2018 06.05.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
251/18 Plyn - vyúčtovanie Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -4 182,95 € 25.06.2018 30.06.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
266/18 Plyn 07/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 06.07.2018 17.07.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
292/18 Plyn 08/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.08.2018 16.08.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
321/18 Plyn 09/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.09.2018 08.09.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
368/18 Plyn 10/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 03.10.2018 16.10.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
419/18 Plyn 11/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 02.11.2018 08.11.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
475/18 Plyn 12/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 450,00 € 04.12.2018 08.12.2018 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
545/18 Plyn 06-12/2018 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -5 088,10 € 14.01.2019 30.01.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
034/19 Plyn 02/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.02.2019 08.02.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
081/19 Plyn 03/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.03.2019 07.03.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
129/19 Plyn 04/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.04.2019 06.04.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
186/19 Plyn 05/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.05.2019 08.05.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
232/19 Plyn 06/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.06.2019 07.06.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
275/19 Plyn 07/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 02.07.2019 18.07.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
313/19 Plyn 08/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 01.08.2019 08.08.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
358/19 Plyn 09/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 05.09.2019 17.09.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
429/19 Plyn 10/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.10.2019 10.10.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
475/19 Plyn 11/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 04.11.2019 08.11.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
535/19 Plyn 12/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 042,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
604/19 Plyn vyúčtovanie 2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1 027,12 € 13.01.2020 23.01.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
032/20 Plyn 02/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 03.02.2020 12.02.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
087/20 Plyn 03/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.03.2020 10.03.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
130/20 Plyn 04/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.04.2020 08.04.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
177/20 Plyn 05/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 04.05.2020 13.05.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
211/20 Plyn 06/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.06.2020 12.06.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
249/20 Plyn 07/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 01.07.2020 08.07.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
290/20 Plyn 08/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 03.08.2020 07.08.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
336/20 Plyn 09/2019 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.09.2020 08.09.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
387/20 Plyn 10/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.10.2020 16.10.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
436/20 Plyn 11/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.11.2020 07.11.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
495/20 Plyn 12/2020 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 639,70 € 02.12.2020 08.12.2020 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
022/21 Plyn 02/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 01.02.2021 05.02.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
066/21 Plyn 03/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.03.2021 09.03.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
108/21 Plyn 04/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 06.04.2021 13.04.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
144/21 Plyn 05/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 04.05.2021 07.05.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
194/21 Plyn 06/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.06.2021 07.06.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
253/21 Plyn 07/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 01.07.2021 09.07.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
295/21 Plyn 08/2021 Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 2 536,10 € 02.08.2021 06.08.2021 Mgr. Jana Šajnová ekonómka Faktúra
Tlačiť Potvrdenie