TECHNOZVAR s.r.o.
            Informácie
            
    - Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 08006 Prešov - Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ009/2025 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 1 082,01 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFP/25/0010 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 1 082,01 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ053/2025 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 218,46 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFP/25/0070 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 218,46 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ097/2025 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 768,93 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFP/25/0125 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 768,93 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ025/2024 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 225,24 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Objednávka | |||||
| VHČ027/2024 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 563,03 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFP/24/0031 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál špička GCE | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 225,24 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0034 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 563,03 € | 05.03.2024 | 09.03.2024 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ067/2024 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 496,62 € | 28.05.2024 | 07.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFP/24/0086 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 496,62 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ132/2024 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 699,30 € | 25.11.2024 | 03.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFP/24/0175 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 699,30 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ040/2023 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 927,64 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFP/23/0048 | TECHNOZVAR s.r.o. - Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 927,64 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ046/2023 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 998,17 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFP/23/0056 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 998,17 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | |||
| VHČ048/2023 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 149,53 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFP/23/0059 | TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 149,53 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | RNDr. Jozef Sobek. | Poverený riaditeľ školy | Faktúra | 
