Východosl.energetika a.


Informácie
  • Názov: Východosl.energetika a.
  • IČO: 44483767
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0316/07/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 130,01 € 12.08.2020 27.08.2020 Faktúra
0315/07/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 234,00 € 12.08.2020 27.08.2020 Faktúra
0314/07/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 136,63 € 12.08.2020 27.08.2020 Faktúra
0351/09/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 234,00 € 11.09.2020 17.09.2020 Faktúra
0355/08/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 191,71 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0354/08/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 146,30 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0353/08/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 228,77 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0352/08/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 239,87 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0388/10/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 234,00 € 01.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0410/09/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 308,34 € 15.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0409/09/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 369,22 € 15.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0408/09/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 188,78 € 15.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0407/09/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 442,19 € 15.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0448/11/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 234,00 € 09.11.2020 19.11.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0453/10/20 Vyúčtovanie el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 337,54 € 11.11.2020 25.11.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0452/10/20 Vyúčtovanie el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 427,55 € 11.11.2020 25.11.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0451/10/20 Vyúčtovanie el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 396,29 € 11.11.2020 25.11.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0450/10/20 Vyúčtovanie el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 188,52 € 11.11.2020 25.11.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0499/11/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 34,70 € 11.12.2020 16.12.2020 Peter Šimoňák Faktúra
0498/11/20 El.energia Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Východosl.energetika a. 44483767 105,72 € 11.12.2020 16.12.2020 Peter Šimoňák Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »