innogy Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: innogy Slovensko s.r.o.
  • IČO: 44291809
  • Adresa: Mlynská 31, 042 00 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/21 preplatok plyn 2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -1 233,96 € 01.01.2021 11.02.2021 Faktúra
37/21 plyn 02/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 939,90 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
54/21 plyn 03/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 939,90 € 04.03.2021 13.04.2021 Faktúra
84/21 plyn 04/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 939,90 € 08.04.2021 12.05.2021 Faktúra
112/21 plyn 05/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 939,90 € 10.05.2021 14.06.2021 Faktúra
137/21 plyn 06/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 939,90 € 08.06.2021 13.07.2021 Faktúra
176/21 plyn-konečné vyúčtovanie pri ukončení odberu Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 678,98 € 30.06.2021 13.08.2021 Faktúra
33/20 plyn 02 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 07.02.2020 10.03.2020 Faktúra
58/20 plyn 03 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
83/20 zemný plyn 04/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 06.04.2020 19.04.2020 Faktúra
110/20 plyn 05/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 12.05.2020 20.05.2020 Faktúra
126/20 plyn 06/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 05.06.2020 11.07.2020 Faktúra
155/20 úrok z omeškania Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 5,05 € 09.07.2020 18.08.2020 Faktúra
151/20 plyn 07/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 06.07.2020 18.08.2020 Faktúra
180/20 plyn 08/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 11.08.2020 03.09.2020 Faktúra
202/20 plyn 09/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 07.09.2020 05.10.2020 Faktúra
226/20 plyn 10/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 07.10.2020 13.11.2020 Faktúra
248/20 plyn 11/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 05.11.2020 11.12.2020 Faktúra
279/20 plyn 12/2020 Tatranská galéria Poprad 37781481 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 901,20 € 08.12.2020 10.01.2021 Faktúra